<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zrong&#039;s Blog &#187; 乱弹</title>
	<atom:link href="http://zengrong.net/post/category/others/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zengrong.net</link>
	<description>Flash、Flex、RIA、web、Linux和我的生活</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>碰到一个国税局退购置税的骗局</title>
		<link>http://zengrong.net/post/1500.htm</link>
		<comments>http://zengrong.net/post/1500.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 06:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zrong</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱弹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengrong.net/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zengrong.net/post/1500.htm" title="碰到一个国税局退购置税的骗局"></a>今天收到一个武汉联通手机18627164090打来的电话，说最近国家在办理退购置税,我的房子可以退购置税8000左右，由于前段时间给我发的信件我没收到，现在退税必须联系国税局。她要求我打电话联系国税局询问相关事项，同时给了我一个电话号码(01086007773)和一个编号（58228），嘱咐我立即电话过去询问退税事项。 听到一半我就确定这是个骗局了： 对方显得过于热情（国家工作人员不可能这么热情），一再强调咨询电话是免费的，且一再要求我挂了电话后马上打电话询问； 对方普通话很差劲； 对方打来的电话是手机号码，且是联通的不记名GSM卡。 马上google了一下，确认是个骗局。如果打通骗子提供的电话，骗子会要求带银行卡去自动取款机进行操作，至于后面……你懂的。 这个骗局比较高级，骗子知道我的姓名，小区的具体名称，且让我自己电话询问，很容易让人上当。 确认之后我果断110报警。110的妹纸只记录了我提供的2个号码，说她们会跟进。估计后面也不会有什么结果了。 希望没有人受骗吧……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://zengrong.net/post/1500.htm" title="碰到一个国税局退购置税的骗局"></a><p>今天收到一个武汉联通手机18627164090打来的电话，说最近国家在办理退购置税,我的房子可以退购置税8000左右，由于前段时间给我发的信件我没收到，现在退税必须联系国税局。她要求我打电话联系国税局询问相关事项，同时给了我一个电话号码(01086007773)和一个编号（58228），嘱咐我立即电话过去询问退税事项。</p>
<p>听到一半我就确定这是个骗局了：</p>
<ol>
<li>对方显得过于热情（国家工作人员不可能这么热情），一再强调咨询电话是免费的，且一再要求我挂了电话后马上打电话询问；</li>
<li>对方普通话很差劲；</li>
<li>对方打来的电话是手机号码，且是联通的不记名GSM卡。</li>
</ol>
<p>马上google了一下，确认是个骗局。如果打通骗子提供的电话，骗子会要求带银行卡去自动取款机进行操作，至于后面……你懂的。</p>
<p>这个骗局比较高级，骗子知道我的姓名，小区的具体名称，且让我自己电话询问，很容易让人上当。</p>
<p>确认之后我果断110报警。110的妹纸只记录了我提供的2个号码，说她们会跟进。估计后面也不会有什么结果了。</p>
<p>希望没有人受骗吧……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zengrong.net/post/1500.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香港自由行经验（二）</title>
		<link>http://zengrong.net/post/1491.htm</link>
		<comments>http://zengrong.net/post/1491.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zrong</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱弹]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengrong.net/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zengrong.net/post/1491.htm" title="香港自由行经验（二）"></a>距离第一次到香港，时间过去3年多了。这是第三次到香港，写点新的经验吧。 一、关于酒店 最开始订的是“香港之家”，原因有二： 价格低 朋友推荐 但这次订房让我很失望。香港之家是必须先确定好行程再打全款的，可我订房全部成功6天后，他们却告知我无法提供房间，又将所有款项退还给我。这时距离我去香港只剩一周时间，再找比较便宜的酒店已经很困难了。而且事先根据香港之家的地理位置安排的7天行程，也要全部重新安排。可以说，这次失败的订房完全打乱了我的旅游计划。 在淘宝上订房，也不靠谱。香港之家泡汤后，我首先去了淘宝，看着哪些300－400的均价，心中一喜。可一问都不是那么回事。由于进入12月，香港旅游也进入旺季，酒店标准间价格都在700港币以上，2间房一晚就要1400港币，条件也非常一般，打破天2星标准，在内地就是招待所级别了。那些300、400元的价格，都是幌子而已。 最后敲定了香港迪士尼乐园酒店。由于当时连住3日的8折优惠房已经订完，就购买了一张600元的儿童“奇妙处处通”银卡，该卡可以在酒店房价上打85折，酒店餐饮和迪士尼乐园餐饮打9折。这样算下来，房费+服务费一共是港币2057每天。迪士尼乐园酒店的客房较大，有38平方，可以住4人。这比淘宝上的酒店靠谱多了。 迪士尼乐园一共有两座酒店。如果带孩子去迪士尼，最好是住“迪士尼好莱坞酒店”。虽然星级较前者要低，房间也小些，但价格要便宜不少，且酒店房间的布置主题是迪士尼人物（迪士尼乐园酒店房间布置是公主房），孩子会比较喜欢。 订房的时候，最好是直接电话到迪士尼乐园酒店订房中心订房，只要提供信用卡就可以订房，但要注意强调走银联通道，否则会多花不少手续费。接线生一般会主动告知你折扣的情况，也可先访问酒店网站查询折扣，在订房的时候询问接线生折扣细节。 二、关于迪士尼乐园 如果计划在迪士尼玩3天以上的，建议还是给孩子买一张“奇妙处处通”银卡，因为事先买好的儿童票，是可以抵差价的（我的抵了250港币）。而银卡在周一至周五是可以凭卡入园的，不用再买门票（记得要带上孩子的港澳通行证或护照，银卡上有名字，入园需要验证身份）。 如果安排的好，迪士尼乐园大约1天半左右的时间就可以玩完。好玩的项目可以Google之，这里不提。值得一说的是迪士尼金奖音乐剧和每晚20点的散场烟花，你不得不佩服美国人的大手笔。难怪老谋子在好莱坞也那么受欢迎…… 迪士尼乐园是禁止带饮料的，但可以带食物。海洋公园可以带饮料，但禁止带食物。其实门口检查并不太严，想逃避也很容易。可以找个有很多拉链的包（双肩的那种），然后打开其中的大部分拉链进行检查，放食物或水的拉链就不开了……这样只要带的东西不是太多，就能带进乐园的。 三、关于交通 八达通是必备的，方便且省钱。很多地方可以不用排队买票，直接刷卡。还省去了找零的时间（那些角币，是无法换回人民币的）。港铁“香港”站和“中环”站，在地图上不在一起，其实是可以不出站从香港走到中环的。只是地方太大，我都走迷路了…… 由于迪士尼在离岛上，距离市中心很远，每次从迪士尼乐园酒店到旺角或港岛购物，都要耗去40分钟至一个小时转车。下班高峰期在尖沙咀和旺角、太子等换乘站，还可能会挤不上车。所以如果酒店比较远，就一定要控制好出行的时间点。另外港铁价格较高，4个人出门一趟，随随便便就是一、两百块。比如，从罗湖到迪士尼，如果全程港铁，单程票是55元港币，刷八达通也要48。 四、关于过关 罗湖口岸当然是最方便、最快捷的过关地点选择。但这个口岸也是人最多的关口。我选在周六20点出关，那就是个错误。几千人熙熙攘攘排在3米宽的通道中小碎步向前挪动，还要时不时提防旁边巨大行李箱和纸盒子的侵袭，再看着孩子不会在你眼前消失，是何等纠结的事情啊！ 其实现在过关查验并不严的，我看到很多推着大量原包纸箱的人，也能顺利过关（当然也有被拦下来的）。像我们这样把东西偷偷摸摸藏在旅行箱里面，还战战兢兢小心翼翼，实在是没有必要。 从深圳入关的时候，是全程不查行李的（这貌似和3年前不同了）。而从香港出关的时候也不查行李，只在深圳入关会使用安检机查一次。如果你不被海关人员盯上（这几率也太低了），就没什么事。 五、关于通信 千万不要去办移不动、连不通、点不信的坑爹的手机国际漫游。先要交保证金不说，还贵得离谱。建议如下： 提前网购电话卡，建议每人一张，入关前激活（激活一般需要几分钟到几十分钟不等，口岸边都有香港方向的手机信号）方便走失的时候联系。 入关后找一家便利店购买电话卡。最便宜的是港币28元。 原号码可提前办理关机呼转（注意要开通国际长途），在香港收到电话后，可挂断，然后用香港手机拨打回去。 我购买的是RMB35元包打240分钟的电话卡，这个7天一般用不完。每天30MB上网流量，跑地图是不够的。还有28元包100分钟的卡。 六、入港行程 从武汉到香港，有这样几种走法： 飞到广州，广九直通车到香港（推荐） 优点：机票比车票便宜，过关排队人数少，直达九龙 缺点：广九直通车首班车时间较晚 动车到广州，广九直通车到香港 优点：时间安排比飞机灵活；比飞机安全？（至于你信不信，反正我信） 缺点：票价较贵 飞或动车到广州，广深高速到深圳，罗湖过关 优点：可在深圳住一晚，第二天一早过关，节省一天房费，在香港呆满一天 缺点：一天都在广州地铁、动车上转车 火车直接到深圳，罗湖过关 优点：在火车上节省出一晚时间，第二天一早过关，在香港呆满一天；硬卧票价便宜 &#8230;<p class="read-more"><a href="http://zengrong.net/post/1491.htm">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://zengrong.net/post/1491.htm" title="香港自由行经验（二）"></a><p>距离<a href="http://zengrong.net/post/461.htm">第一次到香港</a>，时间过去3年多了。这是第三次到香港，写点新的经验吧。</p>
<h3>一、关于酒店</h3>
<p>最开始订的是“<a href="http://www.y-h.cn/">香港之家</a>”，原因有二：</p>
<ol>
<li>价格低</li>
<li>朋友推荐</li>
</ol>
<p>但这次订房让我很失望。香港之家是必须先确定好行程再打全款的，<strong>可我订房全部成功6天后，他们却告知我无法提供房间</strong>，又将所有款项退还给我。这时距离我去香港只剩一周时间，再找比较便宜的酒店已经很困难了。而且事先根据香港之家的地理位置安排的7天行程，也要全部重新安排。可以说，这次失败的订房完全打乱了我的旅游计划。<span id="more-1491"></span></p>
<p>在淘宝上订房，也不靠谱。香港之家泡汤后，我首先去了淘宝，看着哪些300－400的均价，心中一喜。可一问都不是那么回事。由于进入12月，香港旅游也进入旺季，酒店标准间价格都在700港币以上，2间房一晚就要1400港币，条件也非常一般，打破天2星标准，在内地就是招待所级别了。那些300、400元的价格，都是幌子而已。</p>
<p>最后敲定了<a href="http://www.hongkongdisneyland.com.cn/hkdl/zh_CN/hotels/landing?name=HongKongDisneylandHotelLandingPage">香港迪士尼乐园酒店</a>。由于当时连住3日的8折优惠房已经订完，就购买了一张600元的儿童“奇妙处处通”银卡，该卡可以在酒店房价上打85折，酒店餐饮和迪士尼乐园餐饮打9折。这样算下来，房费+服务费一共是港币2057每天。迪士尼乐园酒店的客房较大，有38平方，可以住4人。这比淘宝上的酒店靠谱多了。</p>
<p>迪士尼乐园一共有两座酒店。如果带孩子去迪士尼，最好是住“<a href="http://park.hongkongdisneyland.com/hkdl/zh_CN/hotels/landing?name=HollywoodHotelLandingPage">迪士尼好莱坞酒店</a>”。虽然星级较前者要低，房间也小些，但价格要便宜不少，且酒店房间的布置主题是迪士尼人物（迪士尼乐园酒店房间布置是公主房），孩子会比较喜欢。</p>
<p>订房的时候，最好是直接电话到迪士尼乐园酒店订房中心订房，只要提供信用卡就可以订房，但要注意强调走银联通道，否则会多花不少手续费。接线生一般会主动告知你折扣的情况，也可先访问酒店网站查询折扣，在订房的时候询问接线生折扣细节。</p>
<h3>二、关于迪士尼乐园</h3>
<p>如果计划在迪士尼玩3天以上的，建议还是给孩子买一张“奇妙处处通”银卡，因为事先买好的儿童票，是可以抵差价的（我的抵了250港币）。而银卡在周一至周五是可以凭卡入园的，不用再买门票（记得要带上孩子的港澳通行证或护照，银卡上有名字，入园需要验证身份）。</p>
<p>如果安排的好，迪士尼乐园大约1天半左右的时间就可以玩完。好玩的项目可以Google之，这里不提。值得一说的是迪士尼金奖音乐剧和每晚20点的散场烟花，你不得不佩服美国人的大手笔。难怪老谋子在好莱坞也那么受欢迎……</p>
<p>迪士尼乐园是禁止带饮料的，但可以带食物。海洋公园可以带饮料，但禁止带食物。其实门口检查并不太严，想逃避也很容易。可以找个有很多拉链的包（双肩的那种），然后打开其中的大部分拉链进行检查，放食物或水的拉链就不开了……这样只要带的东西不是太多，就能带进乐园的。</p>
<h3>三、关于交通</h3>
<p>八达通是必备的，方便且省钱。很多地方可以不用排队买票，直接刷卡。还省去了找零的时间（那些角币，是无法换回人民币的）。港铁“香港”站和“中环”站，在地图上不在一起，其实是可以不出站从香港走到中环的。只是地方太大，我都走迷路了……</p>
<p>由于迪士尼在离岛上，距离市中心很远，每次从迪士尼乐园酒店到旺角或港岛购物，都要耗去40分钟至一个小时转车。下班高峰期在尖沙咀和旺角、太子等换乘站，还可能会挤不上车。所以如果酒店比较远，就一定要控制好出行的时间点。另外港铁价格较高，4个人出门一趟，随随便便就是一、两百块。比如，从罗湖到迪士尼，如果全程港铁，单程票是55元港币，刷八达通也要48。</p>
<h3>四、关于过关</h3>
<p>罗湖口岸当然是最方便、最快捷的过关地点选择。但这个口岸也是人最多的关口。我选在周六20点出关，那就是个错误。几千人熙熙攘攘排在3米宽的通道中小碎步向前挪动，还要时不时提防旁边巨大行李箱和纸盒子的侵袭，再看着孩子不会在你眼前消失，是何等纠结的事情啊！</p>
<p>其实现在过关查验并不严的，我看到很多推着大量原包纸箱的人，也能顺利过关（当然也有被拦下来的）。像我们这样把东西偷偷摸摸藏在旅行箱里面，还战战兢兢小心翼翼，实在是没有必要。</p>
<p>从深圳入关的时候，是全程不查行李的（这貌似和3年前不同了）。而从香港出关的时候也不查行李，只在深圳入关会使用安检机查一次。如果你不被海关人员盯上（这几率也太低了），就没什么事。</p>
<h3>五、关于通信</h3>
<p>千万不要去办移不动、连不通、点不信的坑爹的手机国际漫游。先要交保证金不说，还贵得离谱。建议如下：</p>
<ol>
<li>提前网购电话卡，建议每人一张，入关前激活（激活一般需要几分钟到几十分钟不等，口岸边都有香港方向的手机信号）方便走失的时候联系。</li>
<li>入关后找一家便利店购买电话卡。最便宜的是港币28元。</li>
<li>原号码可提前办理关机呼转（注意要开通国际长途），在香港收到电话后，可挂断，然后用香港手机拨打回去。</li>
<li>我购买的是RMB35元包打240分钟的电话卡，这个7天一般用不完。每天30MB上网流量，跑地图是不够的。还有28元包100分钟的卡。</li>
</ol>
<h3>六、入港行程</h3>
<p>从武汉到香港，有这样几种走法：</p>
<ol>
<li>飞到广州，广九直通车到香港（推荐）
<ul>
<li>优点：机票比车票便宜，过关排队人数少，直达九龙</li>
<li>缺点：广九直通车首班车时间较晚</li>
</ul>
</li>
<li>动车到广州，广九直通车到香港
<ul>
<li>优点：时间安排比飞机灵活；比飞机安全？（至于你信不信，反正我信）</li>
<li>缺点：票价较贵</li>
</ul>
</li>
<li>飞或动车到广州，广深高速到深圳，罗湖过关
<ul>
<li>优点：可在深圳住一晚，第二天一早过关，节省一天房费，在香港呆满一天</li>
<li>缺点：一天都在广州地铁、动车上转车</li>
</ul>
</li>
<li>火车直接到深圳，罗湖过关
<ul>
<li>优点：在火车上节省出一晚时间，第二天一早过关，在香港呆满一天；硬卧票价便宜</li>
<li>缺点：火车上的睡眠质量实在不咋地；带孩子的话建议买软卧</li>
</ul>
</li>
<li><a href="http://zengrong.net/post/1489.htm">问问百度</a>？（强烈不推荐！）</li>
</ol>
<h3>七、其他</h3>
<p>对于能自己行动的孩子来说，一定要准备一张联系方式卡，写上孩子的名字和家长的香港+内地手机号码，放在孩子口袋里或挂在脖子上，并每天和孩子强调一遍走失后的应对方法，切记切记。</p>
<p>问路尽量找穿制服的人（警察、清洁工、酒店服务员……）和香港本地的年青人。他们会比较热情，普通话也较好。</p>
<p>香港的巴士是不报站的，所以一定要知道自己去的地方是哪里。繁华地段的巴士上，你碰到的大多数人可能都是内地人，所以问到站没有，最好还是问巴士司机。</p>
<p>如果一定在香港要买泡面吃的话，记得买一双筷子。香港出售的泡面是不带“工具”的，筷子叉子一概没有。想想你看着一碗“香喷喷”的泡面流口水的杯具情景吧。还好不是没有调料包……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zengrong.net/post/1491.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从罗湖海关怎么去香港迪士尼乐园？百度给你答案</title>
		<link>http://zengrong.net/post/1489.htm</link>
		<comments>http://zengrong.net/post/1489.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zrong</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱弹]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengrong.net/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zengrong.net/post/1489.htm" title="从罗湖海关怎么去香港迪士尼乐园？百度给你答案"></a>打开百度地图，搜索“深圳海关到香港迪士尼乐园”，百度会给你一个非常给力的答案： 先坐15个小时火车到上海，然后坐飞机到香港机场，然后…… 一起欢乐一下： http://j.map.baidu.com/ZElyc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://zengrong.net/post/1489.htm" title="从罗湖海关怎么去香港迪士尼乐园？百度给你答案"></a><p>打开百度地图，搜索“深圳海关到香港迪士尼乐园”，百度会给你一个非常给力的答案：</p>
<p>先坐15个小时火车到上海，然后坐飞机到香港机场，然后……<span id="more-1489"></span></p>
<p><img src="http://zengrong.net/wp-content/uploads/2011/12/luohu2disney.png" alt="从罗湖到香港迪士尼" /></p>
<p>一起欢乐一下：</p>
<p><a href="http://j.map.baidu.com/ZElyc">http://j.map.baidu.com/ZElyc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zengrong.net/post/1489.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]中美印日四国程序员的特点</title>
		<link>http://zengrong.net/post/1481.htm</link>
		<comments>http://zengrong.net/post/1481.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zrong</dc:creator>
				<category><![CDATA[乱弹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zengrong.net/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zengrong.net/post/1481.htm" title="[转]中美印日四国程序员的特点"></a>原文：http://www.programmer.com.cn/282/（建议看原文评论，更能了解中国程序员的特点） 最近以裁判的身份参加了公司举办的编程大赛，发现高手云集，对公司内部的程序员能力也有了更深入的了解。我觉得编程能力对程序员而言，虽然很重要，但并不是全部。那么作为一个程序员，到底应该具备什么样的能力呢？这个话题显然太大。不过我觉得可以看看其它国家的程序员，也许可以得到一些借鉴。我有幸和中国，美国，印度和日本四国程序员有比较深入的合作过。虽然他们不一定有代表性，但我觉得他们的共性还是比较明显的。以下的比较纯属个人见解，欢迎指正。 首先是日本程序员。他们的特点是非常仔细。我认为很主要的一个原因是日本公司的需求非常细致。细致到在网页上，连一个像素都不能偏差的地步。另外，日本人的执行力非常强，对老板的承诺比命还重要。一个项目可以做到连续3个月天天加班，每天只睡4个小时。然而，高执行力背后的代价是低创造力。在日新月异的互联网今天，很少听说日本工程师发明了哪些重要的技术。与其说这些特点是日本程序员的，不如说是大部分日本人的。因为在日本文化中，追求品质和遵守等级制度是根深蒂固的。另外，技术领域中的很多专业词汇是外来语，以英语(论坛)为主。这些专业词汇往往会被翻译成片假名。而片假名的发言有时候和英语大相径庭，导致沟通的困难。比如病毒一词在英语中是Virus，发音为歪儒斯，而日语的发音是味鲁斯。再例如服务器（Server）一词在日语中的发音是萨巴，和英文发言简直风牛马不相及。因此与日本程序员沟通是比较痛苦的，除非你懂日语。 其次来看看印度程序员。我所接触的印度工程师都是在美国工作的。虽然他们和印度本地的工程师肯定有区别，不过相似的地方应该更多一些吧。我觉得他们的普遍优点就一个：流程做得好，文档写得好。但是他们写代码的能力，我个人的观点是一般般。我想这里面有两层原因。一是有相当一部分在美国工作的印度程序员是半路出家。转行做程序员是为了生存而已。二是印度程序员在算法，数据机构等基本功方面的水平明显低于中国程序员的。这就导致他们写的很多代码逻辑性不强和性能不优（以我的标准来看）。不过这两个问题在一定程度上被大量的文档和高性能的硬件设备弥补和掩盖了。在沟通方面，印度人的英语发音对西方人而言几乎没有问题，但很难被中国人听懂，甚至往往被国人怀疑他们是不是在说英文。 从某种意义上讲，日本程序员和印度程序员十分相似。他们都很敬业，都能让领导比较满意，但不要过多地期望他们能做得更好，因为他们的目标就是完成领导指派的任务。日本程序员让领导满意的方法是不折不扣的执行和狂热的加班。而印度程序员让领导满意的方法是通过大量的文档来告诉领导他们的工作意义重大，流程严谨，资料齐全，而且成本很低。夸张一点地讲：日本程序员善于做领导想做的事，印度程序员善于说领导想听的话。 接下来说说美国程序员。美国程序员千奇百怪，好像很难只用几个词来定义他们。可能是因为美国是一个移民国家吧，本来就千奇百怪。但大部分程序员有一个共同的特点：喜欢技术，甚至崇尚技术。这点在硅谷尤为突出。这就导致每个技术领域中都有一些人会废寝忘食地钻研。其实这和打游戏一样，如果你着了迷，自然会忘了吃，忘了喝，拼命地玩。我所认识的美国程序员还有一个特点，才艺能力都不错。以前在波士顿工作的一家公司中，几十位工程师居然可以组成一个交响乐团。有小提琴，大提琴，小号，竖琴，打击乐等各种各样的西洋乐器手。而且这些哥们姐们还不是一般地玩玩，周末都有自己的固定乐队，经常参加社区的表演。更有甚者，在硅谷工作时的一位同事，白天写程序，晚上在自家的车库里练习乒乓球，竟然代表美国参加了悉尼和雅典的两届奥运会。说起写文档的能力，美国程序员绝对不亚于印度人。但是美国人写文档不是为了老板，而是为了自己，为了分享。因此他们的文档往往读起来很有趣，很实用。当然，这会让老板有时候很头疼，因为程序员不那么“听话”。他们不是给老板交差，而是要实现自己的想法，自己的设计，自己的完美。说白了，就是美国程序员有时候想法多了点。 最后是我们中国的程序员。和其他国家的程序员相比，我觉得他们的特点还是比较明显的。他们的算法能力普遍高于其它几个国家的。这可能是我们的教育体制导致的，比较注重理论知识。反过来，实践能力就相对差些。我们的程序员执行能力并不差，但在解决问题的能力上明显不足。往往需要把任务分解得很细以后才能完成，独立解决问题的能力不够。另外在表达能力上也相对差些。相信大家一定见过技术水平很高，但表达能力很差的工程师。最好笑的是，我见过不少工程师拿着一支写不出字的白板笔（我们的白板笔质量也确实不咋样），有模有样地在白板上写字。仿佛听众可以看得到他/她写得是什么。因为他/她完全沉浸在自己的逻辑中，完全不去体会听众的感受。不过我认为这些缺点并不严重。 因为这些是属于技能和经验方面的东西，是可以通过实际工作或者培训来提升的。我认为国内程序员最大的问题还是所处的环境不利，导致相当一部分人比较浮躁和急功近利。真正能够沉下心来钻研技术，热爱技术的是凤毛麟角。我在面试的时候，常常发现工程师知识面还挺广，但深度几乎没有。这样的人很难在技术领域有所作为。我希望找到的人是，敢于承认自己不会的地方，但是只要会的东西，哪怕就一样，就要一定比别人理解得透，钻研得深。我相信一个人如果在某一个问题上比别人做得好，在其它问题上也一定有能力超越别人。 虽然比较下来，看到中国程序员不少的问题。但作为群体，中国的程序员可能是全世界最聪明的工程师群体。因为环境的原因，使得他们不得不想法很多，顾虑很多，无法最大程度地将聪明才智发挥在技术上。改变这种状况首先要从公司的管理层开始。只有技术负责人热爱技术，追求卓越，才可能为技术人员创造环境，激励他们钻研和创新。技术负责人需要深入项目，和工程师们一起讨论技术设计，从而通过具体问题来提升工程师的能力，同时也防止自己的技术能力滑坡。在技术管理上，很多国内的公司把工程师简单地作为资源，过于强调流程管理和资源管理。我的观点是：工程师不是高级蓝领，不能以管理生产线的方式来进行管理。优良的环境只有靠大家一起来创造。中国工程师一定可以成为世界上最优秀的工程师群体。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://zengrong.net/post/1481.htm" title="[转]中美印日四国程序员的特点"></a><p>原文：<a href="http://www.programmer.com.cn/282/">http://www.programmer.com.cn/282/</a>（建议看原文评论，更能了解中国程序员的特点）</p>
<p>最近以裁判的身份参加了公司举办的编程大赛，发现高手云集，对公司内部的程序员能力也有了更深入的了解。我觉得编程能力对程序员而言，虽然很重要，但并不是全部。那么作为一个程序员，到底应该具备什么样的能力呢？这个话题显然太大。不过我觉得可以看看其它国家的程序员，也许可以得到一些借鉴。我有幸和中国，美国，印度和日本四国程序员有比较深入的合作过。虽然他们不一定有代表性，但我觉得他们的共性还是比较明显的。以下的比较纯属个人见解，欢迎指正。</p>
<p>首先是日本程序员。他们的特点是非常仔细。我认为很主要的一个原因是日本公司的需求非常细致。细致到在网页上，连一个像素都不能偏差的地步。另外，日本人的执行力非常强，对老板的承诺比命还重要。一个项目可以做到连续3个月天天加班，每天只睡4个小时。然而，高执行力背后的代价是低创造力。在日新月异的互联网今天，很少听说日本工程师发明了哪些重要的技术。与其说这些特点是日本程序员的，不如说是大部分日本人的。因为在日本文化中，追求品质和遵守等级制度是根深蒂固的。另外，技术领域中的很多专业词汇是外来语，以英语(论坛)为主。这些专业词汇往往会被翻译成片假名。而片假名的发言有时候和英语大相径庭，导致沟通的困难。比如病毒一词在英语中是Virus，发音为歪儒斯，而日语的发音是味鲁斯。再例如服务器（Server）一词在日语中的发音是萨巴，和英文发言简直风牛马不相及。因此与日本程序员沟通是比较痛苦的，除非你懂日语。<span id="more-1481"></span></p>
<p>其次来看看印度程序员。我所接触的印度工程师都是在美国工作的。虽然他们和印度本地的工程师肯定有区别，不过相似的地方应该更多一些吧。我觉得他们的普遍优点就一个：流程做得好，文档写得好。但是他们写代码的能力，我个人的观点是一般般。我想这里面有两层原因。一是有相当一部分在美国工作的印度程序员是半路出家。转行做程序员是为了生存而已。二是印度程序员在算法，数据机构等基本功方面的水平明显低于中国程序员的。这就导致他们写的很多代码逻辑性不强和性能不优（以我的标准来看）。不过这两个问题在一定程度上被大量的文档和高性能的硬件设备弥补和掩盖了。在沟通方面，印度人的英语发音对西方人而言几乎没有问题，但很难被中国人听懂，甚至往往被国人怀疑他们是不是在说英文。</p>
<p>从某种意义上讲，日本程序员和印度程序员十分相似。他们都很敬业，都能让领导比较满意，但不要过多地期望他们能做得更好，因为他们的目标就是完成领导指派的任务。日本程序员让领导满意的方法是不折不扣的执行和狂热的加班。而印度程序员让领导满意的方法是通过大量的文档来告诉领导他们的工作意义重大，流程严谨，资料齐全，而且成本很低。夸张一点地讲：日本程序员善于做领导想做的事，印度程序员善于说领导想听的话。</p>
<p>接下来说说美国程序员。美国程序员千奇百怪，好像很难只用几个词来定义他们。可能是因为美国是一个移民国家吧，本来就千奇百怪。但大部分程序员有一个共同的特点：喜欢技术，甚至崇尚技术。这点在硅谷尤为突出。这就导致每个技术领域中都有一些人会废寝忘食地钻研。其实这和打游戏一样，如果你着了迷，自然会忘了吃，忘了喝，拼命地玩。我所认识的美国程序员还有一个特点，才艺能力都不错。以前在波士顿工作的一家公司中，几十位工程师居然可以组成一个交响乐团。有小提琴，大提琴，小号，竖琴，打击乐等各种各样的西洋乐器手。而且这些哥们姐们还不是一般地玩玩，周末都有自己的固定乐队，经常参加社区的表演。更有甚者，在硅谷工作时的一位同事，白天写程序，晚上在自家的车库里练习乒乓球，竟然代表美国参加了悉尼和雅典的两届奥运会。说起写文档的能力，美国程序员绝对不亚于印度人。但是美国人写文档不是为了老板，而是为了自己，为了分享。因此他们的文档往往读起来很有趣，很实用。当然，这会让老板有时候很头疼，因为程序员不那么“听话”。他们不是给老板交差，而是要实现自己的想法，自己的设计，自己的完美。说白了，就是美国程序员有时候想法多了点。</p>
